05:01 05:16 05:31 05:46
06:01 06:16 06:31 06:47
07:01 07:16 07:36 07:56
08:16 08:37 08:56
09:16 09:37 09:56
10:16 10:37 10:56
11:16 11:37 11:56
12:16 12:37 12:56
13:16 13:37 13:56
14:16 14:37 14:56
15:16 15:37 15:56
16:16 16:37 16:56
17:16 17:36 17:56
18:16 18:36 18:56
19:16 19:36
20:06 20:36
21:06 21:36
22:11 22:41
23:11
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 112 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס